所在地 | 埼玉県さいたま市北区本郷町445 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通伊奈線東宮原駅 徒歩10分 埼玉新都市交通伊奈線加茂宮駅 徒歩12分 |
||
価格 | 750万円 | 間取り | 3LDK |
管理費 | 6,300円/月 | 修繕積立金 | 5,630円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
専有面積 | 59.55m2(18.01坪)内法(実測) | バルコニー面積 | 南西向き |
築年月 | 昭和55年10月 | 階数/階建 | 2階/地上4階建て |
建物構造 | RC造 地上4階建て | 総戸数 | 16戸 |
施工会社 | 管理会社 | ||
管理形態 | 自主管理 | 管理方式 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 南西 | 駐車場 | |
備考 | |||
お問合せ番号 | LAS-203083 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2021年2月8日 | 次回更新予定日 | 2021年3月19日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
750万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。