所在地 | 北海道札幌市北区麻生町6丁目8-5 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市南北線麻生駅 徒歩3分 JR札沼線新琴似駅 徒歩6分 |
||
価格 | 370万円 | 間取り | ワンルーム |
管理費 | 4,000円/月 | 修繕積立金 | 5,130円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
専有面積 | 16.84m2(5.09坪)内法(実測) | バルコニー面積 | 南東向き |
築年月 | 平成元年12月 | 階数/階建 | 2階/地上4階建て |
建物構造 | RC造 地上4階建て | 総戸数 | 43戸 |
施工会社 | 管理会社 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 巡回 |
現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 南東 | 駐車場 | |
備考 | ※居室定額水道料:月額2500円 | ||
お問合せ番号 | LAS-220589 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2021年2月19日 | 次回更新予定日 | 2021年3月19日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
370万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。