所在地 | 兵庫県神戸市兵庫区西出町2丁目3-23 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | 神戸市営地下鉄海岸線ハーバーランド駅 徒歩8分 JR東海道本線神戸駅 徒歩10分 山陽本線神戸駅 徒歩10分 神戸高速東西線高速神戸駅 徒歩11分 |
||
価格 | 1690万円 | 間取り | 2SDK |
管理費 | 10,430円/月 | 修繕積立金 | 10,200円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第2種住居地域 近隣商業地域 |
専有面積 | 55.00m2(16.63坪) | バルコニー面積 | 7.81m2 (2.36坪)(南東向き) |
築年月 | 昭和63年11月 | 階数/階建 | 3階/地上9階建て |
建物構造 | SRC造 地上9階建て | 総戸数 | 29戸 |
施工会社 | (株)村上工務店 | 管理会社 | 日本ハウズイング(株) |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 南東 | 駐車場 | 空無 |
備考 | ※施設空状況要確認 | ||
お問合せ番号 | LAS-222247 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2021年1月7日 | 次回更新予定日 | 2021年1月30日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
1690万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。