-
所在地 | 北海道札幌市西区宮の沢四条5丁目19-50 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市東西線宮の沢駅バス10分宮の沢3条5丁目 停歩3分 | ||
価格 | 2390万円 | 間取り | 4LDK |
管理費 | 10,100円/月 | 修繕積立金 | 13,430円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
専有面積 | 95.91m2(29.01坪) | バルコニー面積 | 16.81m2 (5.08坪)(北東向き) |
築年月 | 平成16年6月 | 階数/階建 | 5階/地上10階 地下1階建て |
建物構造 | RC造 地上10階 地下1階建て | 総戸数 | 79戸 |
施工会社 | 管理会社 | ||
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 北東 | 駐車場 | 空有(4,800円/月) |
備考 | ※町内会費(月額300円) ※施設空き状況要確認 |
||
お問合せ番号 | LAS-226167 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2022年6月30日 | 次回更新予定日 | 2022年7月19日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
2390万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。