-
所在地 | 北海道小樽市東雲町4 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR函館本線小樽駅 徒歩47分 JR函館本線小樽駅バス6分本局前 停歩6分 |
||
価格 | 2280万円 | 間取り | 3LDK |
管理費 | 20,740円/月 | 修繕積立金 | 10,370円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
専有面積 | 86.45m2(26.15坪) | バルコニー面積 | 11.22m2 (3.39坪)(東向き) |
築年月 | 平成3年3月 | 階数/階建 | 7階/地上10階建て |
建物構造 | SRC造 地上10階建て | 総戸数 | 43戸 |
施工会社 | 東海興業(株) | 管理会社 | 大京アステージ |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 東 | 駐車場 | 空有(敷地内)(12,000~17,000円/月) |
備考 | ※施設空状況要確認 | ||
お問合せ番号 | LAS-227702 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2022年6月30日 | 次回更新予定日 | 2022年7月19日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
2280万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。