-
所在地 | 北海道苫小牧市王子町3丁目6-3 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR千歳線苫小牧駅 徒歩2分 | ||
価格 | 2820万円 | 間取り | 4LDK |
管理費 | 9,880円/月 | 修繕積立金 | 23,910円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 工業地域 |
専有面積 | 103.96m2(31.44坪) | バルコニー面積 | 22.01m2 (6.65坪)(南東向き) |
築年月 | 平成14年11月 | 階数/階建 | 7階/地上10階建て |
建物構造 | RC造 地上10階建て | 総戸数 | 52戸 |
施工会社 | 西松建設(株) | 管理会社 | 大和ライフネクスト |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 南東 | 駐車場 | 空有(敷地内) 1台(7,500円/月) |
備考 | ※メンテナンス負担(月額)/2777円 ※熱基本料(月額)/3354円 ※町会費(月額)/300円 ※施設空状況要確認 |
||
お問合せ番号 | LAS-227380 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2022年6月28日 | 次回更新予定日 | 2022年7月19日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
2820万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。