-
所在地 | 北海道札幌市中央区北四条西19丁目1-4 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市東西線西18丁目駅 徒歩10分 JR函館本線桑園駅 徒歩17分 札幌市南北線さっぽろ駅バス16分北5条西20丁目 停歩1分 |
||
価格 | 3330万円 | 間取り | 4LDK |
管理費 | 13,500円/月 | 修繕積立金 | 5,400円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
専有面積 | 105.26m2(31.84坪) | バルコニー面積 | 21.98m2 (6.64坪)(南西向き) |
築年月 | 平成4年7月 | 階数/階建 | 8階/地上13階建て |
建物構造 | SRC造 地上13階建て | 総戸数 | 63戸 |
施工会社 | (株)熊谷組 | 管理会社 | サビスコ |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 南西 | 駐車場 | 近隣(敷地外) 1台(20,000円/月) |
備考 | ※町内会費(月額)/200円 ※施設空状況要確認 |
||
お問合せ番号 | LAS-228509 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2022年6月30日 | 次回更新予定日 | 2022年7月19日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
3330万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。