-
所在地 | 北海道札幌市東区北四十一条東4丁目2-16 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市南北線麻生駅 徒歩14分 札幌市南北線麻生駅バス7分北42条東3丁目 停歩1分 札幌市東豊線栄町駅 徒歩17分 |
||
価格 | 1890万円 | 間取り | 3LDK |
管理費 | 8,731円/月 | 修繕積立金 | 12,012円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
専有面積 | 82.17m2(24.85坪) | バルコニー面積 | 13.56m2 (4.1坪)(南東向き) |
築年月 | 昭和54年8月 | 階数/階建 | 5階/地上7階建て |
建物構造 | RC造 地上7階建て | 総戸数 | 42戸 |
施工会社 | (株)熊谷組札幌支店 | 管理会社 | |
管理形態 | 自主管理 | 管理方式 | |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 南東 | 駐車場 | 近隣(敷地外) 1台(9,900円/月) |
備考 | ※組合費(月額)/200円 ※施設空状況要確認 |
||
お問合せ番号 | LAS-229334 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2022年5月21日 | 次回更新予定日 | 2022年7月19日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
1890万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。