-
所在地 | 北海道札幌市手稲区西宮の沢五条1丁目17-17 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市東西線宮の沢駅 徒歩19分 札幌市東西線宮の沢駅バス9分西宮の沢5条1丁目 停歩3分 |
||
価格 | 2298万円 | 間取り | 3LDK |
管理費 | 8,700円/月 | 修繕積立金 | 12,300円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種住居地域 近隣商業地域 |
専有面積 | 88.96m2(26.91坪) | バルコニー面積 | 8.52m2 (2.57坪)(東向き) |
築年月 | 平成3年2月 | 階数/階建 | 8階/地上9階建て |
建物構造 | SRC造 地上9階建て | 総戸数 | 36戸 |
施工会社 | 丸守建設(株) | 管理会社 | 日本ハウズイング |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 東 | 駐車場 | 近隣(敷地外) 2台(7,700円/月) |
備考 | ※町内会費(月額)/300円 ※冬季管理料(月額)/1500円※12~3月に請求 ※施設空状況要確認 |
||
お問合せ番号 | LAS-229600 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2022年6月28日 | 次回更新予定日 | 2022年7月19日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
2298万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。