所在地 | 宮城県仙台市宮城野区五輪2丁目9-14 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩6分 JR仙石線仙台駅バス13分 仙台市営バス 「原町三丁目」バス停 停歩1分 |
||
価格 | 1380万円 | 間取り | 2LDK |
管理費 | 7,400円/月 | 修繕積立金 | 10,200円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
専有面積 | 56.70m2(17.15坪) | バルコニー面積 | 4.05m2 (1.22坪)(南東向き) |
築年月 | 昭和49年10月 | 階数/階建 | 4階/地上11階 地下1階建て |
建物構造 | SRC造 地上11階 地下1階建て | 総戸数 | 140戸 |
施工会社 | 佐藤工業(株) | 管理会社 | 朝日ハウズィング |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 南東 | 駐車場 | 空無 |
備考 | ※設備空状況要確認 ※手数料についてはお問い合わせください |
||
お問合せ番号 | LAS-230889 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年9月26日 | 次回更新予定日 | 2024年10月19日 |
取引有効期限 | 2024年10月19日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
1380万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。