所在地 | 神奈川県藤沢市藤沢1023-1 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(東京~熱海)藤沢駅 徒歩6分 江ノ島電鉄線藤沢駅 徒歩9分 |
||
価格 | 5280万円 | 間取り | 2SLDK |
管理費 | 16,130円/月 | 修繕積立金 | 14,210円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
専有面積 | 65.48m2(19.8坪) | バルコニー面積 | 7.39m2 (2.23坪)(南西向き) |
築年月 | 平成9年10月 | 階数/階建 | 13階/地上13階 地下1階建て |
建物構造 | SRC造 地上13階 地下1階建て | 総戸数 | 37戸 |
施工会社 | 日広建設(株) | 管理会社 | 東急コミュニティー |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 巡回 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 南西 | 駐車場 | 空有(14,500~18,500円/月) |
備考 | ※施設空き状況要確認 | ||
お問合せ番号 | LAS-230922 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年10月2日 | 次回更新予定日 | 2024年10月19日 |
取引有効期限 | 2024年10月19日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
5280万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。