所在地 | 福島県福島市西中央5丁目12-3 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線(黒磯~盛岡)福島駅バス9分 福島交通バス 「テレビユー福島」バス停 停歩1分 JR東北本線(黒磯~盛岡)福島駅バス8分 福島交通バス 「野田中央公園」バス停 停歩10分 |
||
価格 | 1480万円 | 間取り | 1SLDK |
管理費 | 11,000円/月 | 修繕積立金 | 18,660円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第2種住居地域 |
専有面積 | 55.20m2(16.69坪) | バルコニー面積 | 11.04m2 (3.33坪)(東向き) |
築年月 | 平成3年11月 | 階数/階建 | 4階/地上7階建て |
建物構造 | RC造 地上7階建て | 総戸数 | 31戸 |
施工会社 | (株)淺沼組 | 管理会社 | 大和ライフネクスト |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 東 | 駐車場 | 近隣(敷地外) 2台(5,000~5,500円/月) |
備考 | ※施設空き状況要確認 | ||
お問合せ番号 | LAS-230958 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年9月19日 | 次回更新予定日 | 2024年10月19日 |
取引有効期限 | 2024年10月19日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
1480万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。