所在地 | 福島県福島市野田町7丁目13-48 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR東北本線(黒磯~盛岡)福島駅 徒歩24分 JR東北本線(黒磯~盛岡)福島駅バス9分 福島交通 「野田保育所」バス停 停歩2分 JR東北本線(黒磯~盛岡)福島駅バス9分 福島交通 「野田局前」バス停 停歩5分 |
||
価格 | 2090万円 | 間取り | 2DK |
管理費 | 10,500円/月 | 修繕積立金 | 9,950円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 第1種住居地域 |
専有面積 | 55.28m2(16.72坪) | バルコニー面積 | 9.97m2 (3.01坪)(南西向き) |
築年月 | 平成4年2月 | 階数/階建 | 5階/地上7階建て |
建物構造 | SRC造 地上7階建て | 総戸数 | 383戸 |
施工会社 | 日産建設・菅野建設共同企業体 | 管理会社 | 日本ハウズイング |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 南西 | 駐車場 | 空無(6,000~15,000円/月) |
備考 | ※施設空き状況要確認 | ||
お問合せ番号 | LAS-230944 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年9月20日 | 次回更新予定日 | 2024年10月19日 |
取引有効期限 | 2024年10月19日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
2090万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。