所在地 | 北海道札幌市清田区美しが丘三条5丁目8-2 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | 札幌市東豊線福住駅バス21分 北海道中央 「美しが丘3条6丁目」バス停 停歩3分 | ||
価格 | 2090万円 | 間取り | 4LDK |
管理費 | 9,090円/月 | 修繕積立金 | 11,830円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
専有面積 | 86.65m2(26.21坪) | バルコニー面積 | 13.78m2 (4.16坪)(西向き) |
築年月 | 平成7年1月 | 階数/階建 | 1階/地上9階建て |
建物構造 | RC造 地上9階建て | 総戸数 | 54戸 |
施工会社 | 東建工業(株) | 管理会社 | 太平洋興発 |
管理形態 | 一部委託 | 管理方式 | 常駐 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 西 | 駐車場 | 空有(敷地内) 1台(6,000円/月) |
備考 | ※団地修繕積立金/450円/月 ※町内会費/300円/月 ※施設空き状況要確認 ※手数料についてはお問合せください。 |
||
お問合せ番号 | LAS-230896 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年10月2日 | 次回更新予定日 | 2024年10月19日 |
取引有効期限 | 2024年10月19日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
2090万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。