所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘3丁目12-1 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線百合ヶ丘駅 徒歩13分/バス10分 小田急バス 「百合ヶ丘三丁目」バス停 小田急小田原線新百合ヶ丘駅 徒歩18分/バス20分 小田急バス 「三井第一住宅」バス停 |
||
価格 | 4980万円 | 間取り | 3LDK |
管理費 | 16,570円/月 | 修繕積立金 | 15,880円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
専有面積 | 69.06m2(20.89坪) | バルコニー面積 | 12.20m2 (3.69坪)(南向き) |
築年月 | 平成22年3月 | 階数/階建 | 1階/地上8階 地下1階建て |
建物構造 | RC造 地上8階 地下1階建て | 総戸数 | 80戸 |
施工会社 | 三井住友建設(株) | 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 常駐 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 南 | 駐車場 | 空有(14,000~16,000円/月) |
備考 | ※手数料についてはお問合せください。 | ||
お問合せ番号 | LAS-230929 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年10月18日 | 次回更新予定日 | 2024年12月18日 |
取引有効期限 | 2024年12月18日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
4980万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。