所在地 | 宮城県仙台市宮城野区苦竹1丁目4-30 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR仙石線苦竹駅 徒歩4分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩7分 |
||
価格 | 2080万円 | 間取り | 4LDK |
管理費 | 12,300円/月 | 修繕積立金 | 13,190円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
専有面積 | 76.66m2(23.18坪) | バルコニー面積 | 14.49m2 (4.38坪) |
築年月 | 昭和60年8月 | 階数/階建 | 7階/地上13階建て |
建物構造 | SRC造 地上13階建て | 総戸数 | 72戸 |
施工会社 | (株)松村組 | 管理会社 | 大京アステージ |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 駐車場 | 空無(10,000~11,000円/月) | |
備考 | ※設備空状況要確認 | ||
お問合せ番号 | LAS-230161 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年9月19日 | 次回更新予定日 | 2024年10月19日 |
取引有効期限 | 2024年10月19日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
2080万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。