所在地 | 沖縄県浦添市牧港4丁目25-1 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | 琉球 「牧港」バス停 停歩5分 琉球 「宇地泊」バス停 停歩7分 琉球バス「牧港」停歩5分、琉球バス「宇地泊」停歩7分 |
||
価格 | 3750万円 | 間取り | 2LDK |
管理費 | 20,490円/月 | 修繕積立金 | 3,330円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
専有面積 | 66.62m2(20.15坪) | バルコニー面積 | 14.81m2 (4.48坪)(南西向き) |
築年月 | 令和2年1月 | 階数/階建 | 3階/地上9階建て |
建物構造 | RC造 地上9階建て | 総戸数 | 24戸 |
施工会社 | (株)ツナミ | 管理会社 | |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 巡回 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 南西 | 駐車場 | 空有 無料 |
備考 | ※設備空状況要確認 ※手数料についてはお問い合わせください |
||
お問合せ番号 | LAS-230151 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年10月29日 | 次回更新予定日 | 2024年12月18日 |
取引有効期限 | 2024年12月18日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
3750万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。