所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目31-6 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線浦和駅 徒歩14分 | ||
価格 | 5080万円 | 間取り | 3LDK |
管理費 | 6,400円/月 | 修繕積立金 | 3,300円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
専有面積 | 70.22m2(21.24坪) | バルコニー面積 | 11.79m2 (3.56坪)(北東向き) |
築年月 | 平成24年4月 | 階数/階建 | 2階/地上6階建て |
建物構造 | RC造 地上6階建て | 総戸数 | 55戸 |
施工会社 | 第 一建設工業(株) | 管理会社 | 合人社計画研究所 |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 北東 | 駐車場 | 空有(7,000~15,000円/月) |
備考 | ※設備空状況要確認 ●町内会費(月額):300円 |
||
お問合せ番号 | LAS-230800 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年9月13日 | 次回更新予定日 | 2024年10月19日 |
取引有効期限 | 2024年10月19日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
5080万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。