所在地 | 千葉県習志野市津田沼1丁目5-5 周辺地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR総武本線津田沼駅 徒歩7分 新京成電鉄線新津田沼駅 徒歩3分 |
||
価格 | 3280万円 | 間取り | 3LDK |
管理費 | 10,000円/月 | 修繕積立金 | 19,000円/月 |
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
専有面積 | 69.66m2(21.07坪) | バルコニー面積 | 6.86m2 (2.07坪)(東向き) |
築年月 | 昭和52年3月 | 階数/階建 | 2階/地上13階建て |
建物構造 | SRC造 地上13階建て | 総戸数 | 118戸 |
施工会社 | 大成プレハブ(株) | 管理会社 | 日立産機ドライブ・ソリューションズ |
管理形態 | 全部委託 | 管理方式 | 日勤 |
現況 | 空室 | 引渡 | 相談 |
主要採光面 | 東 | 駐車場 | 空有(9,175~9,280円/月) |
備考 | ※自治会費・町会費/4800円(年額) ※施設空き状況要確認 ※施設空き状況要確認 ※駐車場、駐車場保証金2ヶ月分 ※手数料についてはお問い合わせください |
||
お問合せ番号 | LAS-230381 | 取引態様 | 売主 |
更新日 | 2024年9月26日 | 次回更新予定日 | 2024年10月19日 |
取引有効期限 | 2024年10月19日 |
この物件を購入した場合の月々の返済額を試算します。
価格
3280万円
※変動金利0.775% ※元利均等方式 金利2.00%まで ※返済年数5〜35年まで入力できます。 ※ボーナスは2回で年2回で計算しています。1000万円まで入力できます。
※このシミュレータは、住宅ローンを借入れた際の、月々の返済額を計算するものです。ここで計算されたものはあくまでもご返済の目安にするもので、借入可能額を保証するものではありません。
まずはお気軽にお問い合わせください。お急ぎの方はお電話でのお問い合わせも受け付けております。